В России индексация пособий с 1 февраля 2018 года состоялась. В нашей таблице приводятся новые размеры пособий с учетом индексации с 1 февраля 2018 года.
Размеры пособий после индексации
с 1 февраля 2018 года
В России индексация пособий с 1 февраля 2018 года состоялась.
- Новые размеры пособий с указанной даты нужно выплачивать с учетом индексации на коэффициент 1,025.
- Какие именно пособия проиндексированы?
В данной статье приводится единая таблица с новыми размерами всех основных пособий после индексации.
Правила индексации пособий в 2018 году
Многочисленные социальные выплаты, в том числе, пособия на рождение и воспитание детей, пересматриваются исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, утвержденным Правительством РФ. Официальная инфляция в России за весь 2017 год составила всего 2,5%. Об этом сообщил Росстат.
Полный перечень выплат, к которым применяется коэффициент индексации на 2018г, установлен в Постановлении Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 № 74 “Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году”. Также из этого документа следует, что коэффициент индексации с 1 февраля 2018 года составляет 1,025.В 2018 году и в последующие годы детские пособия нужно индексировать ежегодно с 1 февраля, коэффициент утверждается правительством. Аналогичный порядок был временно введен для 2016 и 2017 годов.
Индексация касается следующих выплачиваемых работодателем пособий:
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ.
Индексация на 2018 год будет первой, проведенной на постоянной основе по новому порядку. Таковы правила установлены Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ.
При этом сразу нужно оговориться, что утвержденная Правительством февральская индексация пособий на 2.5% не затронет следующие виды социальных выплат на детей:
- материнский капитал за второго ребенка — его индексация не проводится уже несколько лет, его сумма сейчас – 453026 рублей;
- новые ежемесячные выплаты нуждающимся семьям до 1.5 лет при рождении первого или второго ребенка с 1 января 2018 года, введенные по инициативе Владимира Путина;
- региональные детские пособия — правила их индексации устанавливаются в индивидуальном порядке законами субъектов Российской Федерации.
Таким образом, не стоит думать, что вообще все социальные выплаты с 1 февраля 2018 года (например, все выплаты и пособия многодетным) будут увеличены на коэффициент 1,025.
Если же вас интересуют только “детские пособия”, то рекомендуем вам статью “Детские пособия с 1 февраля 2018 года“.
Размеры пособий после индексации
с 1 февраля 2018 года: таблица
Далее в таблице приводятся сравнительные размеры пособий до индексации (по состоянию на январь 2018 года) и после индексации на коэффициент 1,025 (с 1 февраля 2018 года).
Название пособия | Размер выплаты, руб. | |
с 1 января 2018 года | с 1 февраля 2018 года (+2,5%) | |
Декретные (пособие по беременности и родам) | ||
работающим женщинам (в наиболее общем случае) | 100% среднего дневного заработка за каждый день больничного по беременности и родам (в 2018 году для расчета среднего заработка принимаются доходы, начисленные работнику в 2016 и 2017 году) | |
работающим женщинам минимум (рассчитывается за каждый день больничного по величине МРОТ) | 43615,65 — в обычном случае за 140 дней листка нетрудоспособности; | |
48600,30 — при осложненных родах (156 дней больничного); | ||
60438,83 — при многоплодной беременности (194 дня декрета) | ||
работающим женщинам максимум (устанавливается исходя из предельной величины страховой базы) | 282106,70 — за 140 дней; | |
314347,47 — за 156 дней; | ||
390919,29 — за 194 дня | ||
безработным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации (выплачивается в органах Соцзащиты) | 613,14 за 1 месяц больничного | 628,47 в расчете на 1 месяц |
женщинам, обучающимся по очной форме | в размере стипендии, установленной образовательной организацией (независимо от того, на платной или бесплатной основе осуществляется обучение) | |
женщинам, проходящим военную службу по контракту | в размере установленного по месту службы денежного довольствия | |
Единовременные пособия | ||
Пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности (до 12 недель) | 613.14 | 628.47 |
Пособие беременной жене военнослужащего по призыву | 25892.45 | 26539.76 |
Пособие при рождении ребенка в 2018 году | 16350.33 | 16759.09 |
Пособия на ребенка, переданного на воспитание в семью (усыновление, опека и попечительство, приемная семья) | 16350,33 или | 16759,09 или |
124929,83 * | 128053,08 * | |
* Примечание: в более высоком размере устанавливается при усыновлении ребенка-инвалида, а также ребенка в возрасте от 7 лет или нескольких детей, которые приходятся друг другу братьями и (или) сестрами | ||
Материнский капитал в 2018 году | 453026 (не повышается с 01.01.2016 по 01.01.2020 года) | |
Ежемесячные пособия | ||
Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет | 40% от среднемесячного заработка (для расчета которого в 2018 году принимаются доходы за два полных предыдущих года — 2016-й и 2017-й), но не менее установленного законом минимума (который выплачивается в том числе неработающим гражданам через Соцзащиту): | |
3065,69 — на первого ребенка; | 3142,33 — на первого (3788,33 руб. минимум работающим по МРОТ); | |
6131,37 — на второго, третьего и последующих | 6284,65 — на второго и каждого следующего | |
Ежемесячная выплата при рождении первого или второго ребенка до 1.5 лет с 2018 года | Региональный прожиточный минимум на ребенка за 2 квартал 2017 года (в зависимости от региона — от 8247 до 22222 рублей) | |
Пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву | 11096.76 | 11374.18 |
Пособие по потере кормильца на ребенка военнослужащего | 2231.85 | 2287.65 |
Ежемесячная выплата до 3 лет на каждого ребенка, проживающего в чернобыльской зоне | 3162,00 — от рождения до достижения 1.5 лет; | 3241,05 — от 0 до 1.5 лет |
6324,00 — на ребенка в возрасте от 1.5 до 3 лет | 6482,10 — от 1.5 до 3 лет | |
Ежемесячная выплата на третьего ребенка до 3 лет | В размере установленного в регионе одного прожиточного минимума на ребенка | |
Детское пособие до 18 лет в 2018 году малоимущим семьям | Устанавливается во всех регионах страны согласно ст. 16 закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ и выплачивается ежемесячно либо ежеквартально. Размер пособия, сроки и периодичность его индексации устанавливается региональными законами исходя из возможностей бюджета |
Источник