МОСКВА, 20 сентября 2019 года. Метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон, который продлится с октября по март 2019−2020 годов, и пришли к выводу, что за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон будет выше и около показателей многолетних значений на большей части России в период «холодного полугодия», но февраль ожидается холоднее прошлогоднего. Об этом сообщает Росгидромет.
Самый вероятный прогноз погоды на предстоящую зиму 2019/20 по регионам России в таблицах и картах
Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ РОСГИДРОМЕТА (Гидрометцентра России, Северо-Евразийского Климатического Центра, ГГО им. А.И. Воейкова, ААНИИ, ДВНИГМИ), выполненный в Гидрометцентре России, позволяет с вероятностью 67-69% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.
Следует отметить, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 19 лет колебалась в пределах 58 – 81 %.
Представляемая информация ориентирована на ее использование федеральными органами исполнительной власти для оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, в интересах энергетики, транспорта, сельского хозяйства.
Следует учесть, что в течение холодного периода 2019-2020 г.г. вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.
Введение
В данном выпуске представлены карты прогнозов отклонений средней месячной температуры воздуха от нормы (аномалии температуры) для каждого месяца отопительного периода. В тексте описания режима температуры указаны территории, для которых с определенной вероятностью прогнозируются положительные (отрицательные) аномалии средней месячной температуры. Курсивом указаны регионы, в которых данный месяц ожидается значительно теплее (холоднее) соответствующего месяца предыдущего года.
В легенде к карте приведены градации аномалий температуры «Ниже нормы», «Около Нормы», «Выше Нормы».
Также в легенде цветом представлены распределения вероятностей осуществления прогноза для каждой градации. Графически вероятности представлены в виде гистограмм.
На столбиках гистограмм приведены вероятности (слева – ниже нормы, в центре –норма, справа – выше нормы).
Например, градация «Ниже нормы» прогнозируется, если вероятность осуществления этой градации не менее 60%, при этом вероятность аномалии противоположного знака составит не более 15%, а вероятность «Около нормы» — 25%.
Ниже нормы | Около нормы | Выше нормы |
В таблицах приведены нормы (средние многолетние значения) температуры воздуха за каждый месяц по административным центрам субъектов Российской Федерации.
Октябрь 2019 года
Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Ниже нормы средняя температура октября предполагается на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
В Сибирском федеральном округе октябрь 2019 года ожидается холоднее, чем октябрь 2018 года.
Ноябрь 2019 года
Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается на севере Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Декабрь 2019 года
Повышенная вероятность средней месячной температуры выше нормы на севере Уральского и Сибирского федеральных округов и Якутии.
В центральных районах Сибирского федерального округа и в Чукотском автономном округе декабрь ожидается теплее, чем в прошлом году.
Январь 2020 года
Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на севере Якутии.
Февраль 2020 года
Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается в республиках Северо-Кавказского федерального округа, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного федерального округа.
Февраль ожидается холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа.
Март 2020 года
Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в Забайкалье, в Якутии и на Чукотке.
Нормы средней месячной температуры (0С)
Северо-Западный федеральный округ | ||||||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | |
Санкт-Петербург | 5.7 | 0.1 | -4.6 | -7.8 | -6.9 | -2.2 |
Псков | 5.6 | 0.0 | -4.8 | -7.7 | -6.9 | -2.3 |
Новгород | 5.0 | -0.8 | -5.5 | -9.2 | -8.2 | -3.3 |
Калининград | 8.3 | 3.3 | -0.7 | -3.2 | -2.5 | 1.1 |
Архангельск | 1.6 | -4.8 | -10.3 | -14.5 | -12.2 | -6.2 |
Вологда | 3.0 | -3.4 | -8.9 | -12.8 | -10.8 | -4.6 |
Мурманск | 0.9 | -5.0 | -9.1 | -11.3 | -10.9 | -6.5 |
Петрозаводск | 3.3 | -2.5 | -7.6 | -11.4 | -9.9 | -4.4 |
Сыктывкар | 0.5 | -6.4 | -12.2 | -16.7 | -13.7 | -6.1 |
Нарьян-Мар | -2.1 | -9.7 | -14.3 | -18.9 | -17.2 | -11.8 |
Центральный федеральный округ | ||||||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | |
Тверь | 4.4 | -1.7 | -6.8 | -10.5 | -8.3 | -3.2 |
Москва | 5.1 | -1.2 | -6.1 | -9.3 | -7.7 | -2.2 |
Рязань | 3.7 | -2.0 | -7.7 | -12.3 | -10.4 | -4.8 |
Кострома | 3.5 | -3.0 | -8.4 | -12.0 | -10.0 | -4.0 |
Ярославль | 3.7 | -2.7 | -7.9 | -11.8 | -10.0 | -4.2 |
Иваново | 3.4 | -2.4 | -8.5 | -12.7 | -10.7 | -4.6 |
Владимир | 3.9 | -2.2 | -7.9 | -11.8 | -9.4 | -3.7 |
Калуга | 4.5 | -1.1 | -6.3 | -11.1 | -8.9 | -3.5 |
Тула | 5.1 | -1.1 | -5.8 | -9.5 | -8.2 | -3.0 |
Орел | 5.3 | -0.9 | -5.5 | -9.3 | -8.2 | -3.0 |
Смоленск | 4.9 | -0.9 | -5.6 | -8.9 | -7.7 | -2.9 |
Липецк | 5.3 | -1.0 | -6.0 | -9.5 | -8.7 | -3.1 |
Тамбов | 5.1 | -1.3 | -6.5 | -10.0 | -9.1 | -3.3 |
Воронеж | 6.0 | -0.2 | -5.2 | -8.8 | -8.1 | -2.3 |
Курск | 5.8 | -0.5 | -5.1 | -8.8 | -7.8 | -2.5 |
Белгород | 6.6 | 0.3 | -4.1 | -8.0 | -6.8 | -1.8 |
Брянск | 5.3 | -0.6 | -5.2 | -8.9 | -7.4 | -2.2 |
Приволжский федеральный округ | ||||||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | |
Киров | 1.7 | -4.8 | -10.5 | -14.2 | -12.0 | -5.0 |
Нижний Новгород | 3.7 | -2.8 | -7.9 | -11.5 | -9.6 | -3.8 |
Чебоксары | 3.1 | -3.4 | -9.1 | -12.9 | -10.7 | -5.1 |
Саранск | 3.7 | -2.2 | -7.9 | -12.9 | -10.8 | -5.1 |
Казань | 3.6 | -3.1 | -9.0 | -13.0 | -11.4 | -5.0 |
Ульяновск | 4.0 | -3.0 | -8.6 | -11.9 | -11.6 | -5.1 |
Самара | 4.4 | -2.5 | -8.7 | -12.5 | -11.3 | -4.5 |
Саратов | 5.5 | -1.2 | -7.0 | -10.5 | -9.9 | -3.9 |
Пенза | 4.4 | -2.1 | -7.8 | -11.3 | -10.4 | -4.3 |
Пермь | 1.4 | -5.6 | -11.4 | -15.1 | -12.5 | -5.2 |
Ижевск | 1.3 | -5.0 | -11.3 | -14.7 | -12.2 | -4.9 |
Оренбург | 4.4 | -3.2 | -9.6 | -13.8 | -13.3 | -5.8 |
Уфа | 3.3 | -4.2 | -10.8 | -14.8 | -13.3 | -6.0 |
Южный федеральный округ | ||||||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | |
Ростов-на-Дону | 9.2 | 3.8 | -1.0 | -4.8 | -3.9 | 1.5 |
Волгоград | 7.6 | 1.1 | -4.1 | -7.9 | -7.5 | -1.3 |
Астрахань | 9.2 | 3.2 | -1.8 | -5.5 | -5.0 | 1.3 |
Элиста | 8.7 | 2.9 | -2.1 | -6.1 | -5.7 | 0.5 |
Краснодар | 11.2 | 6.6 | 2.3 | -1.1 | 0.5 | 4.7 |
Симферополь | 10.7 | 6.3 | 2.4 | -0.5 | 0.4 | 3.6 |
Севастополь | 12.8 | 9.0 | 5.5 | 3.1 | 3.8 | 5.8 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | |
Ставрополь | 9.3 | 4.2 | -0.2 | -3.4 | -2.6 | 1.7 |
Махачкала | 13.3 | 8.0 | 3.3 | 0.3 | 0.8 | 4.1 |
Нальчик | 9.4 | 4.2 | -0.7 | -3.6 | -2.7 | 2.1 |
Владикавказ | 8.3 | 3.6 | -0.8 | -3.7 | -2.5 | 2.0 |
Грозный | 10.5 | 4.9 | -0.2 | -3.2 | -1.8 | 3.3 |
Уральский федеральный округ | ||||||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | |
Екатеринбург | 1.5 | -5.6 | -11.3 | -14.5 | -12.2 | -4.6 |
Челябинск | 1.9 | -5.3 | -12.5 | -16.3 | -14.2 | -6.3 |
Курган | 2.2 | -6.4 | -13.4 | -17.2 | -15.5 | -7.2 |
Тюмень | 0.7 | -6.7 | -13.7 | -17.9 | -15.6 | -6.6 |
Ханты-Мансийск | -1.4 | -10.6 | -16.7 | -20.7 | -18.6 | -9.1 |
Сургут | -0.7 | -11.9 | -19.0 | -21.4 | -18.5 | -11.7 |
Салехард | -4.9 | -15.6 | -20.7 | -24.8 | -23.6 | -16.4 |
Сибирский федеральный округ | ||||||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | |
Омск | 1.7 | -7.5 | -14.4 | -17.3 | -16.9 | -8.2 |
Томск | 0.6 | -8.9 | -15.6 | -17.8 | -16.9 | -8.2 |
Новосибирск | 1.3 | -7.8 | -15.5 | -18.3 | -17.5 | -9.4 |
Кемерово | 0.7 | -8.4 | -16.1 | -18.6 | -17.5 | -9.3 |
Барнаул | 2.5 | -6.8 | -13.9 | -15.8 | -15.1 | -7.3 |
Хатанга | -12.5 | -26.5 | -29.7 | -33.7 | -32.1 | -27.0 |
Тура | -7.3 | -25.0 | -32.1 | -36.2 | -32.7 | -18.9 |
Красноярск | 0.8 | -7.6 | -13.9 | -16.0 | -15.2 | -6.7 |
Минусинск | 1.7 | -7.9 | -15.9 | -18.8 | -17.1 | -6.5 |
Кызыл | 1.9 | -14.8 | -27.5 | -31.1 | -27.0 | -13.4 |
Иркутск | 0.9 | -8.4 | -16.0 | -18.8 | -16.7 | -7.5 |
Дальневосточный федеральный округ | ||||||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | |
Улан-Удэ | -0.1 | -11.2 | -19.8 | -24.0 | -20.1 | -8.6 |
Чита | -1.6 | -13.8 | -22.8 | -25.9 | -21.7 | -10.4 |
Якутск | -8.6 | -29.2 | -38.8 | -40.9 | -35.9 | -21.5 |
Благовещенск | 2.4 | -10.7 | -20.8 | -23.0 | -18.3 | -7.6 |
Хабаровск | 4.4 | -7.7 | -17.9 | -20.8 | -17.0 | -7.1 |
Владивосток | 8.3 | -1.3 | -9.5 | -13.1 | -10.3 | -2.5 |
Магадан | -1.8 | -11.1 | -15.1 | -17.1 | -15.6 | -11.9 |
Анадырь | -6.3 | -15.2 | -20.0 | -19.5 | -22.4 | -20.4 |
Петропавловск-Камч. | 5.0 | -1.4 | -5.2 | -7.3 | -6.9 | -4.3 |
Поронайск | 4.9 | -4.7 | -12.9 | -16.6 | -14.0 | -7.2 |
Источник: http://www.meteorf.ru/