Чтобы проще было определить благоприятные посадочные дни и был составлен Лунный посевной календарь садоводов, огородников и цветоводов на май 2018 года.
Благоприятные дни в мае 2018 года для посева
семян, посадки и пересадки рассады, а также для
посадки саженцев, черенкования и прививок
Многих земледельцев интересует посадка рассады в мае 2018 года по лунному календарю. Однако не все готовы поставить себя в такие жесткие рамки в распределении агротехнических работ. Некоторые не признают такого понятия, как «благоприятные дни», ориентируясь только на лунные фазы. Какого бы мнения вы ни придерживались, помните, первостепенное значение все-таки имеет соблюдение всех правил посадки и выращивания культуры. Если неправильный выбор даты посадки можно перекрыть хорошим уходом, то грубое нарушение правил выращивания рассады никак не покроет своевременная посадка.
Таблица №1. Благоприятные дни в мае 2018
для посева семян, посадки и пересадки рассады
Культура / Вид работы | Благоприятные дни в мае |
1. Посев семян, посадка, пересадка рассады | |
Томаты (помидоры), физалис | 1-6, 9-11, 14, 20-24, 26-29 |
Сладкий перец, горький перец, баклажаны | 4-6, 9-11, 18-20 20-24, 26-28 |
Тыквенные: огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, арбуз, дыня | 4-6, 9-11, 18-24, 26-28 |
Бобовые: горох, фасоль, бобы и др. | 11-13, 16-22, 24-26 |
Капустные: белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и др. | 1-6, 9-14, 18-22, 24-26 |
Зеленные: лук на зелень, артишок, укроп, салат, шпинат и др. | 1-6, 9-14, 18-22, 24-26 |
Корнеплоды: свёкла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, брюква, репа, дайкон, пастернак и др. | 1-6, 11-14, 18-20, 22-24, 26-28 |
Луковые: лук на репку (репчатый), чеснок яровой и озимый, лук-шалот и др. | 1-6, 11-14, 18-20, 22-24, 26-28 |
Картофель | 4-6, 9-11, 14 |
Цветы: | |
Семена однолетних цветов (летников) | 4-9, 16-22, 26-28 |
Семена двулетних и многолетних цветов | 4-6, 14, 16-24, 26-28 |
Оранжерейные и комнатные цветы | 4-6, 16-18, 22-24, 26-28 |
Луковичные цветы, клубни и клубнелуковицы цветов | 4-6, 20-24, 26-28 |
2. Неблагоприятные дни для посева семян, посадки и пересадки рассады | |
15 мая (новолуние), 29 мая (полнолуние) | |
3. Садово-огородные работы (агротехнические приемы) | |
Вегетативное размножение растений: черенкование, прививка, окулировка, укоренение усов и отводков | 4-6, 16-18, 22-24 |
Прополка, прореживание, обрезка усов | 12-18, 26-31 |
Обрезка, прищипка, формирование кустов томатов и др. | 14, 20-22, 30-31 |
Подкормка под корень | 18-20, 22-24, 26-28 |
Подкормка внекорневая | 9-11 |
Работа с почвой: окучивание, перекопка, вспашка, культивация и др. | 4-6, 9-11, 18-20, 22-24, 26-29 |
Посев газонной травы | 20-22 |
Сенокос (скашивание травы) | 9-13, 16-18 |
4. Переработка овощей, консервирование и домашние заготовки | |
Квашение капусты, соление и мочение овощей и фруктов | — |
Закладка на длительное хранение | — |
Заморозка овощей и фруктов | — |
5. Неблагоприятные дни для переработки овощей, домашних заготовок и консервирования | |
— |
Таблица №2. Благоприятные дни в мае 2018 г.
для посадки саженцев, черенкования и прививок
культура | благоприятные дни для посадки саженцев | укоренение черенков, прикапывание побегов | прививка |
плодовые деревья | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 27, 28, 30 | 1, 4, 5, 6, 18, 19, 27, 28 | |
виноград | 2, 3, 18, 19, 27, 28 | 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 | |
крыжовник, смородина | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 27, 28 | ||
малина, ежевика | 18, 19, 27, 28 | ||
клубника, земляника | 2, 3, 18, 19, 27, 28 |
Внимание! В таблице указаны наиболее благоприятные для посадки и посева семян дни, но это совсем не значит, что в другие дни посадками заниматься нельзя. Не следует ничего сажать только в запрещенные дни.
- Календарь составлялся с учетом того, что во время прохождения Луны через различные знаки Зодиака, она оказывает не одинаковое воздействие на растения.
- В определенные дни лучше сажать, пересаживать, а в другие предпочтительнее заняться поливом, прополкой или обработкой сада от вредителей.
Источник